Parametros Técnicos referencia Campeonatos Internacionales 2006
FEDACHI PARÁMETROS TÉCNICOS REFERENCIALES DE SELECCIÓN PARA TORNEOS INTERNACIONALES – AÑO 2006 – MUJERES
S.G.E. - junio 2006.
FEDACHI PARÁMETROS TÉCNICOS REFERENCIALES DE SELECCIÓN PARA TORNEOS INTERNACIONALES – AÑO 2006 – HOMBRES
S.G.E. - junio 2006. (*: valla de 99 cm. ó 1,00 m)
CATEGORÍA | MAYORES | MAYORES | SUB 23 | JUVENIL | MENORES |
TORNEO | IBEROAMERICANO | SUDAMERICANO | JUEGOS ODESUR | MUNDIAL | SUDAMERICANO |
SEDE – PAÍS | PONCE – PUR | TUNJA - COL | BUENOS AIRES-ARG | BEIJING - CHN | SAN CRISTÓBAL - VEN |
FECHA | 26 a 28 de mayo | 29 sept . a 01 de octubre | 10 a 12 de noviembre | 15 a 20 de agosto | 14 y 15 de octubre |
Pruebas / Meta | 6 mejores | 6 mejores | 6 mejores | 12- 16 mejores | 8 mejores |
100 m | 11.80 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 12.30 |
200 m | 24.00 | 24.30 | 24.40 | 24.10 | 25.10 |
400 m | 54.00 | 54.80 | 55.00 | 54.80 | 58.00 |
800 m | 2.07.00 | 2.09.00 | 2.11.00 | 2.08.00 | 2.15.00 |
1.500 m | 4.26.00 | 4.30.00 | 4.32.00 | 4.28.00 | 4.38.00 |
3.000 m | 9.30.00 | ------- | ------- | 9.35.00 | 10.15.00 |
5.000 m | 16.10.00 | 16.40.00 | 17.10.00 | 16.30.00 | ------- |
10.000 m | 35.00.00 | 36.10.00 | ------- | ------- | |
100 m vallas | 13.90 | 14.20 | 14.40 | 14.24 | 14.60 |
400 m vallas | 1.00.00 | 1.01.50 | 1.02.00 | 1.00.44 | 1.04.00 |
2.000 m obstác. | -------- | ------- | ------- | ------- | 7.20.00 |
3.000 m obstác. | 10.30.00 | 10.45.00 | 11.00.00 | 11.00.00 | ------- |
5.000 m marcha | -------- | ------- | ------- | ------- | 25.20.00 |
10.000 m marcha | 48.00.00 | ------- | ------- | 50.55.00 | ------- |
20.000 m marcha | -------- | 1.48.00 | 1.50.00 | ------- | ------- |
Salto Largo | 6.25 | 6.00 | 5.95 | 6.10 | 5.65 |
Salto Triple | 13.10 | 13.00 | 12.80 | 12.90 | 11.70 |
Salto Alto | 1.80 | 1.78 | 1.75 | 1.82 | 1.68 |
Salto Garrocha | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.95 | 3.30 |
Lanz. Bala | 16.00 | 15.00 | 14.40 | 14.80 | 12.30 |
Lanz. Disco | 51.50 | 48.00 | 44.00 | 47.00 | 38.00 |
Lanz. Martillo | 61.00 | 57.00 | 54.00 | 56.00 | 43.00 |
Lanz. Jabalina | 51.00 | 46.00 | 45.00 | 49.50 | 41.00 |
Heptatlón | 5.200 | 4.700 | 4.600 | 5.150 | 4.200 |
Rel. 4 x 100 m | 2 con mín. 100 m | 2 con mín. 100 m | 2 con mín. 100 m | 2 con mín. 100 m | |
Rel. 4 x 400 m | 2 con mín. 400 m | 2 con mín. 400 m | 2 con mín. 400 m | 2 con mín. 400 m | |
Rel. Combinado | 1 con mín. 100,200 y 400m | ||||
APROBADAS | 13.03.2006 | 28.06.2006 | 17.06.2006 | 13.03.2006 | 17.06.2006 |
FEDACHI PARÁMETROS TÉCNICOS REFERENCIALES DE SELECCIÓN PARA TORNEOS INTERNACIONALES – AÑO 2006 – HOMBRES
CATEGORÍA | MAYORES | MAYORES | SUB 23 | JUVENIL | MENORES |
TORNEO | IBEROAMERICANO | SUDAMERICANO | JUEGOS ODESUR | MUNDIAL | SUDAMERICANO |
SEDE – PAÍS | PONCE – PUR | TUNJA - COL | BUENOS AIRES-ARG | BEIJING - CHN | SAN CRISTÓBAL - VEN |
FECHA | 26 a 28 de mayo | 29 sept . a 01 de octubre | 10 a 12 de noviembre | 15 a 20 de agosto | 14 y 15 de octubre |
Pruebas / Meta | 6 mejores | 6 mejores | 6 mejores | 12 – 16 mejores | 8 mejores |
100 m | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.60 | 11.00 |
200 m | 21.00 | 21.20 | 21.40 | 21.35 | 22.20 |
400 m | 46.50 | 47.30 | 47.50 | 47.50 | 49.00 |
800 m | 1.49.00 | 1.50.50 | 1.51.50 | 1.51.00 | 1.56.00 |
1.500 m | 3.46.00 | 3.48.00 | 3.50.00 | 3.48.00 | 4.03.00 |
3.000 m | 8.10.00 | -------- | ------- | ----------- | 8.50.00 |
5.000 m | 14.00.00 | 14.10.00 | 14.30.00 | 14.15.00 | --------- |
10.000 m | 29.45.00 | 30.45.00 | 30.30.00 | --------- | |
110 m vallas | 14.10 | 14.30 | 14.50 | 14.20 * | 14.70 |
400 m vallas | 51.00 | 51.30 | 52.50 | 52.70 | 55.00 |
2.000 m obstác. | -------- | ------- | ------- | ------------- | 6.05.00 |
3.000 m obstác. | 8.48.00 | 8.54.00 | 9.08.00 | 9.05.0 | -------- |
10.000 m marcha | -------- | -------- | 44.05.00 | 46.30.00 | |
20.000 m marcha | 1.25.00 | 1.28.00 | 1.32.00 | ----------- | --------- |
Salto Largo | 7.70 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 6.80 |
Salto Triple | 15.80 | 15.60 | 15.40 | 15.60 | 14.40 |
Salto Alto | 2.16 | 2.10 | 2.08 | 2.14 | 1.95 |
Salto Garrocha | 5.20 | 5.00 | 4.90 – (4.80) | 5.05 | 4.20 |
Lanz. Bala | 18.00 | 17.30 | 16.50 | 17.90 | 16.00 |
Lanz. Disco | 55.00 | 53.00 | 48.00 | 55.00 | 47.00 |
Lanz. Martillo | 66.00 | 62.00 | 56.00 | 67.50 | 55.00 |
Lanz. Jabalina | 72.00 | 70.00 | 63.00 | 66.50 | 58.00 |
Octatlón | -------- | -------- | -------- | ---------- | 5.000 |
Decatlón | 7.000 | 6.600 | 6.500 | 7.050 | --------- |
Rel. 4 x 100 m | 2 con mín. 100 m | 2 con mín. 100 m | 2 con mín. 100 m | 2 con mín. 100m | |
Rel. 4 x 400 m | 2 con mín. 400 m | 2 con mín. 400 m | 2 con mín. 400 m | 2 con mín.400 m | |
Rel. Combinado | 1 con mín.100, 200 y 400m | ||||
APROBADAS | 13.03.2006 | 28.06.2006 | 17.06.2006 | 13.03.2006 | 17.06.2006 |
0 comentarios