Resultados Zonal Norte Iquique 2006
ZONAL NORTE IQUIQUE 2006 | ||||||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 35 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3524 | FRANCISCO POBLETE | IQUIQUE | 12,93 | 1° | ||
3510 | BERNARDO VASQUEZ | ORURO | 16,39 | 2° | ||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 40 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4011 | PEDRO CRUZ ALVAREZ | CHUQUI | 11,84 | 1° | ||
4026 | OSCAR LOYOLA ARANCIBIA | Antofagasta | 12,73 | 2° | ||
4031 | LUIS ARIAS | Copiapó | 13,64 | 3° | ||
4040 | FREDDY QUISPE | ORURO | 17,14 | 4° | ||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 45 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4530 | DENNIS DIAZ TAPIA | COQUIMBO | 12,87 | 1° | ||
4510 | RODRIGO OPAZO CONTI | TALCA | 12,9 | 2° | ||
4509 | JOSE GONZALEZ LEIVA | IQUIQUE | 13,59 | 2° | ||
4539 | TITO BALDERRAMA C | ORURO | 13,55 | 3° | ||
4528 | JOSE CACERES PARDO | Antofagasta | 13,67 | 3° | ||
4535 | EDUARDO LABBE | Copiapó | 13,75 | 4° | ||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5021 | JUAN VILLACORTA RODRIGUEZ | Antofagasta | 13,13 | 1° | ||
5006 | JOSE ALBORNOZ ARAVENA | CHUQUI | 13,71 | 2° | ||
5037 | DAVID CHOQUE F | ORURO | 14,43 | 3° | ||
5047 | CARLOS GUERRA | IQUIQUE | 15,82 | 3° | ||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 55 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5509 | URBANO CORTES ASTORGA | SALITRE | 13.60 | 1° | ||
5539 | ENRIQUE PEREZ S | ORURO | 13.60 | 1° | ||
5553 | MANUEL MALATESTA ASTORGA | Antofagasta | 13,65 | 2° | ||
5554 | JOSE ANTIMAN | IQUIQUE | 14,41 | 3° | ||
5552 | EDUARDO PIÑERO | IQUIQUE | 16,02 | 4° | ||
5551 | CARLOS OJANE | IQUIQUE | 16,64 | 5° | ||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 60 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6056 | CIRO HERNANDEZ | U.T.A. | 13,49 | 1° | ||
6001 | JOSE GUERRA ALCOCER | C.A.S. | 14,71 | 2° | ||
6046 | EMILIO DURAN V | ORURO | 14,79 | 3° | ||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 65 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6536 | RENATO MENDOZA | IQUIQUE | 15,29 | 1° | ||
6501 | LUIS OVIEDO ESPINOZA | TALCA | 15,93 | 2° | ||
6539 | JUAN PASTEN | IQUIQUE | 38,89 | 3° | ||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 70 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7001 | LUIS CASTAÑEDA | TALCA | 16,89 | 1° | ||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 75 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7517 | EDMUNDO RODRIGUEZ | A. Serena | 15,93 | 1° | ||
7508 | ARIEL STANDEN | IQUIQUE | 17,27 | 2° | ||
7505 | GUILLERMO MARTIN MORENO | Antofagasta | 17,38 | 3° | ||
PLANILLA 100 METROS PLANO VARONES 80 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
8013 | HECTOR BRAVO MENDEZ | Antofagasta | 16,42 | 1° |
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 35 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3524 | FRANCISCO POBLETE | IQUIQUE | 27,57 | 1° | ||
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 40 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4011 | PEDRO CRUZ ALVAREZ | CHUQUI | 24,13 | 1° | ||
4026 | OSCAR LOYOLA ARANCIBIA | Antofagasta | 2685 | 2° | ||
4006 | WILFREDO ARANIBAR TERAN | C.A.S. | 27,06 | 3° | ||
4002 | ALBERTO HOFFMANN BRANDT | VALDIVIA | 28,37 | 4° | ||
4031 | LUIS ARIAS | Copiapó | 28,41 | 5° | ||
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 45 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4510 | RODROGO OPAZO CONTI | TALCA | 26,26 | 1° | ||
4530 | DENNIS DIAZ TAPIA | COQUIMBO | 26,28 | 1° | ||
4539 | TITO BALDERRAMA | ORURO | 27,9 | 2° | ||
4535 | EDUARDO LABBE | Copiapó | 28,26 | 2° | ||
4528 | JOSE CACERES PARDO | Antofagasta | 29.10 | 3° | ||
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5021 | JUAN VILLACORTA RODRIGUEZ | Antofagasta | 27,63 | 1° | ||
5006 | JOSE ALBORNOZ ARAVENA | CHUQUI | 28,28 | 2° | ||
5037 | DAVID CHOQUE F | ORURO | 29,97 | 3° | ||
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 55 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5510 | LUIS MOLINA CABEZAS | U.T.A | 28,73 | 1° | ||
5509 | URBANO CORTES ASTORGA | SALITRE | 28,94 | 2° | ||
5539 | ENRIQUE PEREZ S | ORURO | 29.10 | 3° | ||
5553 | MANUEL MALATESTA ASTORGA | Antofagasta | 29.70 | 3° | ||
5554 | JOSE ANTIMAN | IQUIQUE | 29,93 | 4° | ||
5542 | HUGO FUENTES F | ORURO | 32.00 | 5° | ||
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 60 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6056 | CIRO HERNANDEZ | U.T.A. | 28,28 | 1° | ||
6001 | JOSE GUERRA ALCOCER | C.A.S. | 29,97 | 2° | ||
6036 | HECTOR GALLARDO GODOY | Antofagasta | 32,31 | 3° | ||
6045 | ROLANDO MIRANDA Z | ORURO | 36,49 | 4° | ||
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 65 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6536 | RENATO MENDOZA | IQUIQUE | 32,52 | 1° | ||
6501 | LUIS OVIEDO ESPINOZA | TALCA | 35,31 | 2° | ||
6537 | FRANCISCO PIZARRO | IQUIQUE | 38,55 | 2° | ||
6539 | JUAN PASTEN | IQUIQUE | 1,16,01 | 3° | ||
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 70 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7001 | LUIS CASTAÑEDA | TALCA | 35,4 | 1° | ||
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 75 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7517 | EDMUNDO RODRIGUEZ | A. Serena | 33,87 | 1° | ||
PLANILLA 200 METROS PLANO VARONES 80 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
8013 | HECTOR BRAVO MENDEZ | Antofagasta | 37,27 | 1° | ||
PLANILLA 400 METROS PLANO VARONES 35 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3537 | JUAN VARGAS | IQUIQUE | 58,99 | 1° | ||
3505 | JOHN QUIROGA ANQUEZ | Antofagasta | 1,08 | 2° | ||
PLANILLA 400 METROS PLANO VARONES 40 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4011 | PEDRO CRUZ ALVAREZ | CHUQUI | 54,95 | 1° | ||
4006 | WILFREDO ARANIBAR TERAN | C.A.S. | 1,00,29 | 2° | ||
4026 | OSCAR LOYOLA ARANCIBIA | Antofagasta | 1,01,00 | 3° | ||
4012 | CARLOS ALVAREZ CASANOVA | CHUQUI | 1,03,07 | 4° | ||
4031 | LUIS ARIAS | Copiapó | 1,03,31 | 5° | ||
4066 | FITZGERALD CENTENO | TACNA | 1,04,93 | 6° | ||
PLANILLA 400 METROS PLANO VARONES 45 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4501 | RODRIGO OPAZO CONTI | TALCA | 1,00,30 | 1° | ||
4509 | JOSE GONZALEZ LEIVA | IQUIQUE | 1,03,00 | 1° | ||
4535 | EDUARDO LABBE | Copiapó | 1,04,51 | 2° | ||
4549 | VICTOR BAEZA | IQUIQUE | 1,14,61 | 3° | ||
PLANILLA 400 METROS PLANO VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5024 | MANUEL ALVAREZ BRAVO | Antofagasta | 1,04,63 | 1° | ||
5021 | JUAN VILLACORTA RODRIGUEZ | Antofagasta | 1,04,84 | 2° | ||
5006 | JOSE ALBORNOZ ARAVENA | CHUQUI | 1,06,93 | 3° | ||
5037 | DAVID CHOQUE F | ORURO | 1,08,61 | 4° | ||
PLANILLA 400 METROS PLANO VARONES 55 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5539 | ENRIQUE PEREZ S | ORURO | 1,01,16 | 1° | ||
5510 | LUIS MOLINA CABEZAS | U.T.A. | 1,03,93 | 1° | ||
5509 | URBANO CORTES ASTORGA | SALITRE | 1,07,94 | 2° | ||
5506 | WILFREDO ALBARRACIN DIAZ | Municipal | 1,08,98 | 3° | ||
5554 | JOSE ANTIMAN | IQUIQUE | 1,10,36 | 4° | ||
5553 | MANUEL MALATESTA ASTORGA | Antofagasta | 1,12,16 | 5° | ||
5542 | HUGO FUENTES F | ORURO | 1,15,56 | 6° | ||
PLANILLA 400 METROS PLANO VARONES 60 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6001 | JOSE GUERRA ALCOCER | C.A.S. | 1,12,83 | 1° | ||
6045 | ROLANDO MIRANDA Z | ORURO | 1,19,03 | 2° | ||
6037 | ROSENDO NEGRON MODACA | Antofagasta | 1,19,09 | 2° | ||
6036 | HECTOR GALLARDO GODOY | Antofagasta | 1,26,26 | 3° | ||
6045 | ROLANDO MIRANDA Z | ORURO | 1,19,03 | 3° | ||
PLANILLA 400 METROS PLANO VARONES 65 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6536 | RENATO MENDOZA | IQUIQUE | 1,19,03 | 1° | ||
6539 | JUAN PASTEN | IQUIQUE | 2,40,87 | 2° | ||
PLANILLA 400 METROS PLANO VARONES 70 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7021 | ERNESTO ARANCIBIA CHACON | Antofagasta | 1,17,89 | 1° | ||
PLANILLA 400 METROS PLANO VARONES 75 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7517 | EDMUNDO RODRIGUEZ | A. Serena | 1,20,79 | 1° | ||
PLANILLA 800 METROS PLANO VARONES 35 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3537 | JUAN VARGAS | IQUIQUE | 2,12.00 | 1° | ||
3511 | DIXON RAMIREZ ALMIJO | C.A.S. | 2,31.00 | 2° | ||
3505 | JOHN QUIROGA ANQUEZ | Antofagasta | 2,42.00 | 3° | ||
PLANILLA 800 METROS PLANO VARONES 40 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4006 | WILFREDO ARANIBAR TERAN | C.A.S. | 2,19.00 | 1° | ||
4012 | CARLOS ALVAREZ CASANOVA | CHUQUI | 2,24.00 | 2° | ||
4046 | ARMANDO ULLOA | IQUIQUE | 2,26.00 | 3° | ||
PLANILLA 800 METROS PLANO VARONES 45 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4509 | JOSE GONZALEZ LEIVA | IQUIQUE | 2,30.00 | 1° | ||
4502 | LUIS SEPULVEDA CASTRO | VALDIVIA | 2,34.00 | 2° | ||
4551 | JORGE OYARZUN | IQUIQUE | 2,35.00 | 2° | ||
4528 | JOSE CACERES PARDO | Antofagasta | 2,45.00 | 3° | ||
4549 | VICTOR BAEZA | IQUIQUE | 3,07.00 | 4° | ||
PLANILLA 800 METROS PLANO VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5024 | MANUEL ALVAREZ BRAVO | Antofagasta | 2,27.00 | 1° | ||
5044 | GREGORIO GUTIERREZ | TACNA | 2,30.00 | 2° | ||
5019 | CARLOS MARABOLI PEREIRA | Antofagasta | 2,37.00 | 2° | ||
5023 | GONZALO CORTES CORTES | Antofagasta | 2,49.00 | 3° | ||
5036 | EDMUNDO MIRANDA | Copiapó | 2,57.00 | 4° | ||
PLANILLA 800 METROS PLANO VARONES 55 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5506 | WILFREDO ALBARRACIN DIAZ | Municipal | 2,44.00 | 1° | ||
5552 | EDUARDO PIÑERO | IQUIQUE | 2,47.00 | 2° | ||
PLANILLA 800 METROS PLANO VARONES 60 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6037 | ROSENDO NEGRON MONDACA | Antofagasta | 3,04.00 | 1° | ||
6053 | MARIO MARAGAÑO | IQUIQUE | 3,24.00 | 2° | ||
6036 | HECTOR GALLARDO GODOY | Antofagasta | 3,44.00 | 3° | ||
PLANILLA 800 METROS PLANO VARONES 65 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6523 | HIPOLITO PALMA TORRES | Antofagasta | 2,58.00 | 1° | ||
6522 | RENE MONTECINO TIRADO | CHUQUI | 3,01.00 | 2° | ||
6535 | BILLE MARTINEZ | IQUIQUE | 3,15.00 | 3° | ||
PLANILLA 800 METROS PLANO VARONES 70 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7028 | JULIAN HURTADO | ORURO | 3,00.00 | 1° | ||
7021 | ERNESTO ARANCIBIA CHACON | Antofagasta | 3,06.00 | 1° | ||
7026 | FREDDY SUAREZ | IQUIQUE | 3,16.00 | 2° | ||
7012 | ALEJANDRO VILLALOBOS MONDACA | Antofagasta | 4,15.00 | 3° | ||
PLANILLA 1500 METROS PLANO VARONES 30 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3003 | EDWIN PIZARRO ARANCIBIA | Antofagasta | 5,06.00 | 1° | ||
PLANILLA 1500 METROS PLANO VARONES 35 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3537 | JUAN VARGAS | IQUIQUE | 4,46.00 | 1° | ||
3522 | ANTONIO MUSSA | IQUIQUE | 4,54.00 | 2° | ||
3511 | DIXON RAMIREZ ALMIJO | C.A.S. | 4,59.00 | 3° | ||
3505 | JOHN QUIROGA ANQUEZ | Antofagasta | 5,34.00 | 4° | ||
3540 | CUSTODIO SEPULVEDA | IQUIQUE | 5,35.00 | 5° | ||
PLANILLA 1500 METROS PLANO VARONES 40 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4006 | WILFREDO ARANIBAR TERAN | C.A.S. | 4,51.00 | 1° | ||
4024 | ONOFRE ARQUEROS GONZALEZ | Antofagasta | 4,57.00 | 2° | ||
4012 | CARLOS ALVAREZ CASANOVA | CHUQUI | 5,05.00 | 3° | ||
4001 | OSCAR QUIROZ | IQUIQUE | 5,10.00 | 4° | ||
4066 | FITZGERALD CENTENO | TACNA | 5,12.00 | 5° | ||
4023 | NIBALDO VARAS VILLALOBOS | Antofagasta | 5,20.00 | 6° | ||
PLANILLA 1500 METROS PLANO VARONES 45 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4551 | JORGE OYARZUN | IQUIQUE | 5,12.00 | 1° | ||
4533 | JULIO RETAMAL | Copiapó | 5,13.00 | 2° | ||
4502 | LUIS SEPULVEDA CASTRO | VALDIVIA | 5,22.00 | 3° | ||
PLANILLA 1500 METROS PLANO VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5044 | GREGORIO GUTIERREZ | ORURO | 5,03.00 | 1° | ||
5024 | MANUEL ALVAREZ BRAVO | Antofagasta | 5,04.00 | 1° | ||
5019 | CARLOS MARABOLI PEREIRA | Antofagasta | 5,19.00 | 2° | ||
5047 | CARLOS GUERRA | IQUIQUE | 5,47.00 | 3° | ||
5036 | EDMUNDO MIRANDA | Copiapó | 6,02.00 | 4° | ||
PLANILLA 1500 METROS PLANO VARONES 55 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5515 | FRANCISCO ROJAS CABRERA | SALITRE | 5,37.00 | 1° | ||
5532 | ROBERTO GARCES NUÑEZ | Antofagasta | 5,50.00 | 2° | ||
5535 | LUIS RIQUELME | Las Condes | 5,54.00 | 3° | ||
5506 | WILFREDO ALBARRACIN DIAZ | Municipal | 5,56.00 | 3° | ||
5534 | JAIME VEGA ALVAREZ | Antofagasta | 7,02.00 | 4° | ||
5538 | HECTOR CABRERA | Copiapó | 9,09.00 | 5° | ||
PLANILLA 1500 METROS PLANO VARONES 60 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6003 | JAIME PRADO TEJO | CHUQUI | 5,22.00 | 1° | ||
6037 | ROSENDO NEGRON MONDACA | Antofagasta | 6,32.00 | 2° | ||
6053 | MARIO MARAGAÑO | IQUIQUE | 7,48.00 | 3° | ||
PLANILLA 1500 METROS PLANO VARONES 65 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6523 | HIPOLITO PALMA TORRES | Antofagasta | 5,29.00 | 1° | ||
6522 | RENE MONTECINO TIRADO | CHUQUI | 5,57.00 | 2° | ||
6535 | BILLE MARTINEZ | IQUIQUE | 6,48.00 | 3° | ||
PLANILLA 1500 METROS PLANO VARONES 70 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7021 | ERNESTO ARANCIBIA CHACON | Antofagasta | 6,34.00 | 1° | ||
7012 | ALEJANDRO VILLALOBOS MONDACA | Antofagasta | 9,40.00 | 2° |
PLANILLA 5000 METROS PLANO VARONES 30 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3002 | JOHN LOPEZ ORELLANA | Antofagasta | 17,22.00 | 1° | ||
3003 | EDWIN PIZARRO ARANCIBIA | Antofagasta | 18,03.00 | 2° | ||
PLANILLA 5000 METROS PLANO VARONES 35 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3507 | LUIS RIVERO C | ORURO | 18,00.00 | 1° | ||
3522 | ANTONIO MUSSA | IQUIQUE | 18,13.00 | 1° | ||
3511 | DIXON RAMIREZ ALMIJO | C.A.S. | 18,36.00 | 2° | ||
PLANILLA 5000 METROS PLANO VARONES 40 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4014 | RODRIGO CORTEZ | CHUQUI | 17,35.00 | 1° | ||
4034 | JUVENAL POMA C | ORURO | 17,49.00 | 2° | ||
4046 | ARMANDO ULLOA | IQUIQUE | 17,54.00 | 2° | ||
4066 | FITZGERALD CENTENO | TACNA | 18,18.00 | 3° | ||
4030 | EDMUNDO TAPIA | Copiapó | 18,19.00 | 3° | ||
4024 | ONOFRE ARQUEROS GONZALEZ | Antofagasta | 18,27.00 | 4° | ||
4023 | NIBALDO VARAS VILLALOBOS | Antofagasta | 18,55.00 | 5° | ||
4001 | OSCAR QUIROZ | IQUIQUE | 18,29.00 | 6° | ||
PLANILLA 5000 METROS PLANO VARONES 45 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4504 | RICARDO SALDIVIA NILSSON | C.A.S. | 18,11.00 | 1° | ||
4529 | EDUARDO RIVERA RIQUELME | Antofagasta | 20,01.00 | 2° | ||
4551 | JORGE OYARZUN | IQUIQUE | 21,16.00 | 3° | ||
PLANILLA 5000 METROS PLANO VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5044 | GREGORIO GUTIERREZ | ORURO | 18,41.00 | 1° | ||
5019 | CARLOS MARABOLI PEREIRA | Antofagasta | 20,06.00 | 1° | ||
5023 | GONZALO CORTES CORTES | Antofagasta | 20,12.00 | 2° | ||
5025 | HUMBERTO PARRA AVILA | Antofagasta | 27,39.00 | 3° | ||
PLANILLA 5000 METROS PLANO VARONES 55 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5515 | FRANCISCO ROJAS CABRERA | SALITRE | 20,39.00 | 1° | ||
PLANILLA 5000 METROS PLANO VARONES 60 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6003 | JAIME PRADO TEJO | CHUQUI | 19,51.00 | 1° | ||
6045 | ROLANDO MIRANDA Z | ORURO | 22,27.00 | 2° | ||
PLANILLA 5000 METROS PLANO VARONES 65 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6522 | RENE MONTECINO TIRADO | CHUQUI | 22,26.00 | 1° | ||
PLANILLA 5000 METROS PLANO VARONES 70 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7028 | JULIAN HURTADO | ORURO | 22,24.00 | 1° | ||
PLANILLA 10000 METROS PLANO VARONES 30 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3002 | JOHN LOPEZ ORELLANA | Antofagasta | 35,32.00 | 1° | ||
3003 | EDWIN PIZARRO ARANCIBIA | Antofagasta | 37,40.00 | 2° | ||
PLANILLA 10000 METROS PLANO VARONES 35 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3507 | LUIS RIVERO C | ORURO | 39,30.00 | 1° | ||
3540 | CUSTODIO SEPULVEDA | IQUIQUE | 37,50.00 | 1° | ||
PLANILLA 10000 METROS PLANO VARONES 40 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4014 | RODRIGO CORTEZ | CHUQUI | 35,42.00 | 1° | ||
4034 | JUVENAL POMA C | ORURO | 36,23.00 | 2° | ||
4001 | OSCAR QUIROZ | IQUIQUE | 38,21.00 | 2° | ||
4066 | FITZGERALD CENTENO | TACNA | 37,20.00 | 3° | ||
4023 | NIBALDO VARAS VILLALOBOS | Antofagasta | 37,40.00 | 3° | ||
4030 | EDMUNDO TAPIA | Copiapó | 39,41.00 | 4° | ||
4046 | ARMANDO ULLOA | IQUIQUE | ||||
PLANILLA 10000 METROS PLANO VARONES 45 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4504 | RICARDO SALDIVIA NILSSON | C.A.S. | 38,03.00 | 1° | ||
PLANILLA 10000 METROS PLANO VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5023 | GONZALO CORTES CORTES | Antofagasta | 42,54.00 | 1° | ||
5008 | OSCAR FRITIS SEGOVIA | CHUQUI | 55.40.00 | 2° | ||
5025 | HUMBERTO PARRA AVILA | Antofagasta | 1,01,25.00 | 3° | ||
PLANILLA 10000 METROS PLANO VARONES 55 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5515 | FRANCISCO ROJAS CABRERA | SALITRE | 42,39.00 | 1° | ||
5535 | LUIS RIQUELME | Las Condes | 47,52.00 | 2° | ||
PLANILLA 10000 METROS PLANO VARONES 70 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7028 | JULIAN HURTADO | ORURO | 45,34.00 | 1° | ||
PLANILLA 21 KMS VARONES 30 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3002 | JOHN LOPEZ ORELLANA | Antofagasta | 1H,15,23 | 1° | ||
PLANILLA 21 KMS VARONES 35 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
3507 | LUIS RIVERO C | ORURO | 1H,22,08 | 1° | ||
3540 | CUSTODIO SEPULVEDA | IQUIQUE | 1H,28,04 | 1° | ||
PLANILLA 21 KMS VARONES 40 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4030 | EDMUNDO TAPIA | Copiapó | 1H,16,39 | 1° | ||
4046 | ARMANDO ULLOA | IQUIQUE | 1H,17,02 | 2° | ||
4066 | FITZGERALD CENTENO | TACNA | 1H,19,49 | 3° | ||
4024 | ONOFRE ARQUEROS GONZALEZ | Antofagasta | 1H,19,54 | 3° | ||
4023 | NIBALDO VARAS VILLALOBOS | Antofagasta | 1H,22.30 | 4° | ||
4034 | JUVENAL POMA C | ORURO | 1H,25,43 | 5° | ||
PLANILLA 21 KMS VARONES 45 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
4504 | RICARDO SALDIVIA NILSSON | C.A.S. | 1H,19,49 | 1° | ||
4529 | EDUARDO RIVERA RIQUELME | Antofagasta | 1H,22,12 | 2° | ||
PLANILLA 21 KMS VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5024 | MANUEL ALVAREZ BRAVO | Antofagasta | 1H,22,41 | 1° | ||
5036 | EDMUNDO MIRANDA | Copiapó | 1H,39,17 | 2° | ||
5025 | HUMBERTO PARRA AVILA | Antofagasta | 2H,18,10 | 3° | ||
PLANILLA 80 MTS VALLAS VARONES 70 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7015 | IDELFONSO PUENTE ESPINOZA | Antofagasta | 18,86 | 1° | ||
PLANILLA 80 MTS VALLAS VARONES 75 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
7508 | ARIEL STANDEN | IQUIQUE | 19,32 | 1° | ||
PLANILLA 100 MTS VALLAS VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5034 | LUIS HURTADO | Copiapó | 50,34 | 1° | ||
PLANILLA 100 MTS VALLAS VARONES 55 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5510 | LUIS MOLINA CABEZAS | U.T.A. | 21,09 | 1° | ||
5553 | MANUEL MALATESTA ASTORGA | Antofagasta | 23,78 | 2° | ||
PLANILLA 300 MTS VALLAS VARONES 65 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
6523 | HIPOLITO PALMA TORRES | Antofagasta | 1,04,16 | 1° | ||
PLANILLA 400 MTS VALLAS VARONES 50 AÑOS | ||||||
Categorias | Nombres y Apellidos | Club | Marca | Lugar | ||
5024 | MANUEL ALVAREZ BRAVO | Antofagasta | 1,18,23 | 1° | ||
5034 | LUIS HURTADO | Copiapó | 1,23,03 | 2° | ||
